Una freidora sin aceite lleva un periodo de adaptación para aprender a cocinar con ella para conseguir resultados óptimos. Las temperaturas y tiempos de cocinado pueden variar ligeramente en función del modelo de freidora, la cantidad de alimentos que estemos cocinando, y del tamaño del corte de los alimentos.
Además, hay 2 aspectos clave para que el cocinado quede perfecto en cualquier freidora de aire caliente. En primer lugar es muy recomendable precalentar la freidora antes de empezar a cocinar. Y en segundo lugar, hay muchos alimentos que requieren ser removidos de vez en cuando durante el cocinado para que éste sea perfectamente homogéneo.
Para facilitaros la labor de aprendizaje hemos elaborado esta tabla de tiempos en la que os podéis orientar para comenzar a cocinar con vuestra freidora de aire caliente.
Además si queréis saber más sobre freidoras sin aceite o tenéis pensado comprar una y queréis saber qué modelo es el que más os conviene podéis echar un vistazo a nuestro artículo sobre las mejores freidoras sin aceite del mercado.

Tabla de tiempos y temperaturas para freidora sin aceite.
🍟 Patatas y entrantes
Desplaza la tabla lateralmente para verla completa.
Comida | Temperatura | Tiempo | Remover durante el cocinado |
Patatas fritas congeladas | 200ºC | 13 minutos | Si |
Patatas fritas frescas caseras | 180 ºC | 20 minutos | Si |
Patata entera asada | 200 ºC | 40 minutos | No |
Boniatos o batatas fritas | 180 ºC | 18 minutos | Si |
Croquetas | 170 ºC | 10 minutos | Si |
Champiñones | 200 ºC | 5 minutos | Si |
Rosti | 180 ºC | 16 minutos | No |
Empanadilla | 180 ºC | 12 minutos | Si |
🥦 Verduras
Desplaza la tabla lateralmente para verla completa.
Comida | Temperatura | Tiempo | Remover durante el cocinado |
Brocoli | 180 ºC | 15 minutos | No |
Col de bruselas | 190 ºC | 15 minutos | No |
Coliflor | 200 ºC | 12 minutos | No |
Judías verdes | 200 ºC | 5 minutos | No |
Alcachofas | 160 ºC | 15 minutos | Si |
Calabacín en tiras | 175 ºC | 8 minutos | Si |
Calabaza / calabacín en dados | 200 ºC | 12 minutos | Si |
Berenjena en dados | 200 ºC | 15 minutos | Si |
Berenjena en rodajas | 200 ºC | 10 minutos | No |
Rollito de primavera | 200 ºC | 9 minutos | Si |
Pimiento | 200 ºC | 13 minutos | Si |
Espárragos trigueros | 160 ºC | 10 minutos | Si |
Chips de zanahoria | 100 ºC | 20 minutos | Si |
Zanahoria | 190 ºC | 15 minutos | Si |
Tomates cherry | 200 ºC | 5 minutos | No |
Tomates a mitades | 180 ºC | 10 minutos | No |
Aros de cebolla rebozados | 190 ºC | 10 minutos | Si |
Mazorca de maíz | 200 ºC | 9 minutos | No |
🥩 Carnes
Desplaza la tabla lateralmente para verla completa.
Comida | Temperatura | Tiempo | Remover durante el cocinado |
Filete de carne | 200 ºC | 6 - 10 minutos | No |
Pincho moruno | 200 ºC | 9 minutos | No |
Hamburguesa | 180 ºC | 10 minutos | No |
Salchichas | 180 ºC | 10 minutos | Si |
Albóndigas | 200 ºC | 12 minutos | Si |
Tiras de pollo rebozadas / Nuggets | 200 ºC | 9 minutos | Si |
Muslos de pollo | 200 ºC | 25 minutos | No |
Alitas de pollo | 200 ºC | 25 minutos | Si |
Milanesa de cerdo | 180 ºC | 20 minutos | Si |
🐟 Pescados
Desplaza la tabla lateralmente para verla completa.
Comida | Temperatura | Tiempo | Remover durante el cocinado |
Langostinos | 190 ºC | 7 minutos | Si |
Gambas | 180 ºC | 10 minutos | Si |
Palitos de pescado | 200 ºC | 8 minutos | Si |
Calamares a la romana | 200 ºC | 7 minutos | Si |
Chipirones | 200 ºC | 9 minutos | Si |
Filetes de salmón | 200 ºC | 10 minutos | No |
Filetes de merluza | 200 ºC | 10 minutos | No |
Lomos de atún | 200 ºC | 8 minutos | Si |
Sardinas | 180 ºC | 7 minutos | Si |
🧁 Postres
Desplaza la tabla lateralmente para verla completa.
Comida | Temperatura | Tiempo | Remover durante el cocinado |
Magdalenas | 150 ºC | 15 minutos | No |
Bizcocho | 160 ºC | 30 minutos | No |
Churros | 200 ºC | 6 minutos | Si |
Manzana asada | 175 ºC | 15 minutos | No |
Plátano frito | 180 ºC | 10 minutos | No |
Galletas | 200 ºC | 20 minutos | No |
Torrijas | 180 ºC | 22 minutos | Si |